Минимальная цена указана в период с по
Оснащение номера
- Телевизор (кабельные каналы)
- Чайник
- Холодильник
- Балкон
Описание номера
В санатории «Димитрова» г. Кисловодска есть возможность разместиться в 1-местном 1-комнатном номере 2 категории в 3 корпусе. Площадь номера 8 кв.м. Номер укомплектован холодильником, чайником, ТВ. Общий туалет на блок из двух номеров. Общий душ на блок из двух номеров. В номере есть балкон.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 200 | 4 450 | 5 200 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 600 | 5 650 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 200 | 4 450 | 5 200 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 600 | 5 650 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 550 | 4 750 | 5 550 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 7 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 4 650 | 4 000 | 4 650 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 050 | 5 150 | 6 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 100 | 4 350 | 5 100 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 750 | 5 750 | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 4 650 | 4 000 | 4 650 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 050 | 5 150 | 6 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.