Минимальная цена указана в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- функциональные расстройства нервной системы;
- депрессия, тревожные состояния;
- синдром хронической усталости, переутомление;
- вегетососудистая дистония.
Противопоказания
- острые инфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- психические расстройства в стадии обострения;
- ЗППП;
- туберкулез;
- онкология;
- все сроки беременности.
Ожидаемый эффект
- повышение стрессоустойчивости;
- улучшение самочувствия и настроения;
- нормализация эмоционального фона;
- обретение душевного равновесия;
- повышение защитных сил организма.
О путёвке
Путевка «Антистресс» в санатории «Димитрова в городе Кисловодске подходит для тех, кто испытывает эмоциональное и физическое напряжение, хроническую усталость, находится в стрессовом состоянии, жалуется на нарушения сна. Программа восстановления психоэмоционального состояния включает большой выбор процедур, умеренную физическую активность, лечение природными факторами. Курс «Антистресс» составляет от 7 до 21 дня. Пациент проходит обследование, получает консультацию врача.
Процедуры в рамках программы:
- лечебные ванны (с травами: мелиссой, лавандовые, валериановые);
- душ Шарко, циркулярный – идеальный для поддержания нервной системы;
- классический массаж;
- электосветолечение, лазеротерапия;
- грязелечение;
- СПА-капсула;
- магнитотерапия;
- озонотерапия;
- фитотерапия (кедровая бочка).
Комплексная терапия помогает улучшить психологическое состояние, вернуть интерес и радость жизни, нормализовать сон, снять мышечные зажимы, позволяет в целом улучшить физическое здоровье.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт"» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 8 600 | 7 350 | 0 | 8 600 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
| Люкс, Корпус 2 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 6 950 | 5 950 | 6 300 | 10 450 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 500 | 7 250 | 0 | 8 500 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 6 050 | 5 150 | 0 | 6 050 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 500 | 7 250 | 7 650 | 12 750 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 700 | 7 400 | 0 | 8 700 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 6 600 | 5 650 | 0 | 6 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 8 600 | 7 350 | 0 | 8 600 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
| Люкс, Корпус 2 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 6 950 | 5 950 | 6 300 | 10 450 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 500 | 7 250 | 0 | 8 500 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 6 050 | 5 150 | 0 | 6 050 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 500 | 7 250 | 7 650 | 12 750 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 700 | 7 400 | 0 | 8 700 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 6 600 | 5 650 | 0 | 6 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 9 100 | 7 750 | 0 | 9 100 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 |
| Люкс, Корпус 2 | 10 050 | 8 550 | 9 050 | 15 100 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 7 750 | 6 600 | 7 000 | 11 650 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 9 700 | 8 250 | 0 | 9 700 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 9 000 | 7 650 | 8 100 | 13 500 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 650 | 7 400 | 7 800 | 13 000 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 9 900 | 8 450 | 0 | 9 900 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| Люкс, Корпус 2 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 050 | 6 850 | 0 | 8 050 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 700 | 6 550 | 6 950 | 11 550 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 800 | 7 500 | 0 | 8 800 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 6 050 | 5 150 | 0 | 6 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 8 250 | 7 050 | 0 | 8 250 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| Люкс, Корпус 2 | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 800 | 6 650 | 7 050 | 11 700 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 900 | 7 600 | 0 | 8 900 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 6 150 | 5 250 | 0 | 6 150 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 500 | 7 250 | 7 650 | 12 750 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 200 | 7 000 | 7 400 | 12 300 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 9 350 | 7 950 | 0 | 9 350 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 6 750 | 5 750 | 0 | 6 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2 | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| Люкс, Корпус 2 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3 | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4 | 8 050 | 6 850 | 0 | 8 050 |
| 1-местный 1-комнатный 3 категории, Корпус 3 ОТКЛ | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 2-местный 2-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| 2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 7 700 | 6 550 | 6 950 | 11 550 |
| 1-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4 | 8 800 | 7 500 | 0 | 8 800 |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3 | 6 050 | 5 150 | 0 | 6 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.