Оснащение номера
- две кровати;
- прикроватные тумбочки;
- гардероб;
- стол;
- комод;
- раскладной диван;
- холодильник;
- электрочайник;
- кондиционер;
- фен;
- сейф;
- телевизор с кабельным ТВ.
Описание номера
Стильный, красивый, удобный номер «2-местный 2-комнатный» (1 категории) расположен в 4 корпусе санатория «Димитрова» в Кисловодске. Площадь номера составляет 25 кв. метров. Состоит номер из гостиной и спальной комнаты. Предназначен для размещения семьи с детьми или небольшой компании друзей. Номер оборудован качественной мебелью, современной бытовой техникой. В номере имеется собственный санузел с душем. Интерьер номера выполнен в спокойных, пастельных тонах. Стены украшены красивыми картинами, помещение содержит стильные элементы декора. Панорамные окна пропускают много света, от чего комнаты номера кажутся еще более просторными и уютными.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.